| Home Page > Aikido 
          > Léxico |  | 
       
        |  | 
       
        | AIKIDO - LÉXICO |  | 
       
        | Última actualización: 01/01/2018 | 
       
        |  | 
       
        |  | 
       
        |  | 
       
        | PRONUNCIACIÓN & REGLAS DE ESCRITURA | 
       
        | 
             
              Las vocales rematado d’un acento circunflejo, son altas 
              Las palabras japones no tienen silabas acentuada 
              El japones no tiene plural : un dojo, de los dojo … Plural son explanado para el contexto 
              Las ideogramas pueden leerse segun la pronunciacion japones o segun la pronunciacion china. Un mismo ideograma habe 2 “fonéticas”.Existe sólo 2 tiempos en la conjugación japonesa: presente y pasado. El futuro se expresa al obsequio con una indicación en la frase que indica un contexto que viene. | 
       
        | 
            Les combinaisons de voyelles se lisent en prononçant chaque voyelle : ai comme ail, au comme a-ou, ei comme haie, ookii se lit o-o-ki-i. Les doubles consonnes marquent en réalité la double prononciation de la voyelle qui les précèdent. | 
       
        | 
            En el Japon, los nombres se expresan en indica en primero el nombre antes el appelido: UESHIBA Morihei | 
       
        |  | 
       
        | LOS ALFABETOS | 
       
        | katakana | Es un alfabeto de 71 carácteres que designan de hecho diferentes sílabas. Sirve sobre todo para escribir los nombres y los títulos extranjeros. Es con él por quien 
            comienza el aprendizaje de japonés. | 
       
        | hiragana | También es una cartilla de 71 carácteres a la escritura más caligráfica. Es el más utilizado por japoneses en la vida diaria. | 
       
        | kanji | Cada ideograma representa un concepto, una idea. Una palabra puede pues ser constada por una o por vario kanji. Japoneses utilizan más de 2.500 en su vida diaria. Pueden leerse 
            según la pronunciación japonesa o según la pronunciación china. El mismo ideograma tendrá pues varias “fonéticas”. | 
       
        |  | 
       
        | VOCABULARIO GENERAL | 
       
        | 
             
              | IDEOGRAMMA | TERMINO JAPONES | TRADUCCION |   
              |  | BUDO | Via de la caballeria y de la proteccion |   
              |  | BUDO SENYOKAI | Asociacion de todos los Budo |   
              |  | DO o MICHI | La via |   
              |  | DOJO | Lugar donde buscamos la via |   
              |  | GIRI | “deber” - codigo de obligaciones de la sociedad japonesa |   
              |  | HAKAMA | Falda pantalon de los Buke |   
              |  | HON | Fundamental |   
              |  | HON AIKIDO | Aikido fundamental |   
              |  | IEMOTO | Maestro de un ryu de padre en hijo |   
              |  | JUKU | “cursos privados” - Academia |   
              |  | JUTSU | Todas las técnicas |   
              |  | KAMI | “Espiritu superior” en el Shinto |   
              |  | KAMIZA | “Pared alto” - pared de honor |   
              |  | KEIGOGI | Ropa de acarreo |   
              |  | KEIKO | Acarreo |   
              |  | KIHON | Fundemental - bajo |   
              |  | KIMONO | Vestido con mangas altas de ceremonia |   
              |  | KOKORO | Mentalidad corazon y espritu |   
              |  | KYO | Principio |   
              |  | NIHON | Japon |   
              |  | OBI | Alta ceintura (de seda) |   
              |  | RONIN | Samourai sin señor |   
              |  | RYU | Escuela de los artes martiales |   
              |  | SATORI | Despertar |   
              |  | SHINDEN | Altar dedicado al espiritu de los antiguos |   
              |  | SHINTO | Religion animista nativida del Japon |   
              |  | TABI | Calcetin con dedo gordo del pie separado |   
              |  | TATAMI | Alfombra de paja de acarreo |   
              |  | TOKONOMA | Recamara en el kamiza en la pieza principal de una casa donde dispone un objecto de arte de valor |   
              |  | WAZA | Forma de técnicas |   
              |  | ZORI | Sandalias (traduccion de cañamo trenza) |  | 
       
        |  | 
       
        | PROGRESIÓN | 
       
        | 
             
              | IDEOGRAMA | TERMINO JAPONES | TRADUCCION |   
              |  | AIKIDOKA | Praticante (confirma) de Aikido |   
              |  | AIKIDO SHUGYOSHA | “El quien busca su Via en praticante el Aikido” |   
              |  | DAN | Grado, marcha |   
              |  | DESCHI | “Discipulo” - estudiante |   
              |  | DOSHI | Compañero de acarreo en el dojo |   
              |  | DOSHU | Alto maestro de una escuela |   
              |  | GAKU | Diploma de un grado |   
              |  | HANSHI | Maestro – titulo atado al enseñanza |   
              |  | KIRIGAMI | Primero nivel de la ceintura negra |   
              |  | KYOSHI | Profesor |   
              |  | KYU | Clase |   
              |  | KYUDAN | Todos los grados |   
              |  | MAKIMONO | Pergamino aplazado para un maestro a un estudiante sobre el cual estan inscrito el tiempo de praticante, las sensaciones, el grado, … |   
              |  | MENKYO | Certificado de aptitud menciona el grado de calificacion y lleva el sello de la escuela. |   
              |  | MUDANSHA | “Sin dan” |   
              |  | MUKYU | Principiante |   
              |  | NAGE o SHITE o TORI | El quien ejecuta la técnica |   
              |  | OTOGAI o KOHAI | Principiante (en la pratica) |   
              |  | RENSHI | Instructor |   
              |  | RENSHU | Ejercicio - acarreo |   
              |  | SEMPAI | Antiguo (en la pratica) |   
              |  | SENSEI | “Nacido antes” - mas que un profesor docente una técnica,el sensei es un guia esspiritual conducido sobre la via. |   
              |  | O-SENSEI | “Alto profesor” - designa igualmente UESHIBA Morihei |   
              |  | SHIHAN | Titulo superior en los artes martiales. |   
              |  | SHODAN | Ceintura negra primero Dan |   
              |  | UCHI | Casa |   
              |  | UCHI DESCHI | Discipulo habitante en casa de su maestro |   
              |  | UKE o AITE | El quien acomete … y quien caida |   
              |  | WAKA SENSEI | “Joven maestro” - hijo del creador de un dojo de artes martiales |   
              |  | YUDANSHA | Titular de un o varios dan |  | 
       
        |  | 
       
        | ACTITUD | 
       
        | 
             
              | IDEOGRAMA | TERMINO JAPONES | TRADUCCION |   
              |  | OMOTE | En el mismo tiempo - positivo |   
              |  | URA | Negativo |   
              |  | IRIMI | En penetrante |   
              |  | YOMI | “Lectura” - la percepcion |   
              |  | HYOSHI | El ritmo |   
              |  | JO | Ritmo de introduccion - lento |   
              |  | HA | Ritmo de rotura - normal |   
              |  | KYU | Ritmo de velocidad - rapido |   
              |  | MUSHIN | Con el espritu libre, vacio |   
              |  | SENSHIN | Con los sentidos en despertar |   
              |  | HARA | “Vientre” – le centro vital |   
              |  | SEIKA TANDEN | Centro de la énergia situado a dos dedos sobre el ombligo |   
              |  | MA | Espacio (entre dos compañeros) |   
              |  | MA AI | Espacio ideal |   
              |  | TO MA | Largo espacio |   
              |  | TCHIKA MA | Pequeño espacio |   
              |  | DE AI | Tiempo ideal en el movimiento |   
              |  | REISHIKI | Etiqueta y ceremonial |   
              |  | REI | Salvacion |   
              |  | RITSU REI | Salvacion de pie |   
              |  | ZAREI | Salvacion en rodillas |  | 
       
        |  | 
       
        | 
             
              |  | KAMAE | “Postura” - Guardia |   
              |  | GEDAN KAMAE | Guardia baja |   
              |  | CHUDAN KAMAE | Guardia media |   
              |  | JODAN KAMAE | Guardia alta |   
              |  | AI HANMI KAMAE | En la misma guardia |   
              |  | GYAKU KAMAE | En guardia opuesta |   
              |  | SHIZEN TAI | Posicion natural del cuerpo |   
              |  | HANMI | La forma Hanmi se inscribe en un triangulo y corresponde al desplazamiento natural de la marcha. Un pie esta delante del otro. Las rodillas estan doblado y el peso del cuerpo 
                  puede trasladarser libremente en todo momento. |  | 
       
        |  | 
       
        | TÉCNICAS | 
       
        | 
             
              | IDEOGRAMA | TERMINO JAPONES | TRADUCCION |   
              |  | UNDO | Movimiento - ejercicio |   
              |  | JUNBI UNDO | Calentamiento |   
              |  | TEKUBI UNDO | Flexibilidad de los muñecas |   
              |  | HOJO UNDO | Educativo |   
              |  | TEODOKI | Educativo sobre el embargo de los muñecas |   
              |  | TACHI | De pie |   
              |  | TACHI WAZA | Tecnica de pie |   
              |  | KIHON WAZA | Tecnica de basa |   
              |  | SUWARI WAZA | Tecnica en rodillas |   
              |  | HANMI HANDACHI WAZA | Shite en rodillas – Uke de pie |   
              |  | JYU WAZA | Tecnica libre |   
              |  | KATAME WAZA | Tecnica de immovilizacion |   
              |  | NAGE WAZA | Tecnica de proyeccion |   
              |  | UKE WAZA | Tecnica con “contra-toma” |   
              |  | RANDORI | “Combate” - Aplicacion libre de las tecnicas |   
              |  | GONO RANDORI | Misma ataque, misma tecnica |   
              |  | KAKARI TANIN TSUDORI RANDORI | Randori con varios atacantes |   
              |  | KOKYU HO | Ejercicios sobre la respiracion |   
              |  | KI WAZA | Ejercicios sobre el Ki |   
              |  | SEIZA KOKYU RYOKU TANDEN HO | Tecnica del registro de la respiracion en rodillas |   
              |  | TACHI WAZA KOKYU TANDEN HO | Mismas tecnicas de registro del soplo, mas ejecuta de pie |  | 
       
        |  | 
       
        | DESPLAZAMIENTOS | 
       
        | 
             
              | IDEOGRAMA | TERMINO JAPONES | TRADUCCION |   
              |  | TAI | Cuerpo |   
              |  | TAI SABAKI | Pivote del cuerpo |   
              |  | TAI SABAKI IRAKI | Pivote del cuerpo de un cuarto de circulo |   
              |  | TAI SABAKI IRIMI | Pivote del cuerpo de un medio-circulo |   
              |  | TAI SABAKI O IRIMI | Pivote del cuerpo de 2 medio-circulos |   
              |  | TAI SABAKI NARASHI | Pivote de las caderas |   
              |  | SHAI SABAKI | Paso resbala |   
              |  | KAI TE | Pivote del cuerpo – “media vuelta” |   
              |  | KAWACHI | Finta |   
              |  | DOSOKU | Entrada particular forma Irimi |   
              |  | TE KATANA | Mano en sable |  | 
       
        |  | 
       
        | SHIKKO | 
       
        | 
             
              | IDEOGRAMA | TERMINO JAPONES | TRADUCCION |   
              |  | SEIZA | Accion de sentarse |   
              |  | ZAHO | Posicion en rodillas |   
              |  | SHIKKO | Desplazamiento en rodillas |   
              |  | HAYUMI HASHI | Desplazamiento (pie) resbala |   
              |  | TSUGI HASHI | Desplazamiento (pie) gira |   
              |  | MAE TSUGI HASHI | Desplazamiento (pie) gira antes |   
              |  | USHIRO TSUGI HASHI | Desplazamiento (pie) gira atras |   
              |  | YOKO TSUGI HASHI | Desplazamiento (pie) gira lateral |   
              |  | TENKAN TSUGI HASHI | Desplazamiento (pie) gira en circulo |  | 
       
        |  | 
       
        | UKEMI | 
       
        | 
             
              | IDEOGRAMA | TERMINO JAPONES | TRADUCCION |   
              |  | UKEMI | Brisa-caida / voltereta |   
              |  | MAE UKEMI | Brisa-caida / voltereta antes |   
              |  | USHIRO UKEMI | Brisa-caida / voltereta atras |   
              |  | YOKO UKEMI | Brisa-caida / voltereta laterale |   
              |  | GYAKU UKEMI | Brisa-caida / voltereta inversa |   
              |  | TENKAN UKEMI | Brisa-caida / voltereta gira |   
              |  | … UKEMI MIGI | Brisa-caida … en la derecha |   
              |  | … UKEMI HIDARI | Brisa-caida … en la izquierda |  | 
       
        |  | 
       
        | RECOGIDAS / ATAQUES | 
       
        | 
             
              | IDEOGRAMA | TERMINO JAPONES | TRADUCCION |   
              |  | DORI | Embargo |   
              |  | ERI | Cuello |   
              |  | HIJI | Codo |   
              |  | KATA | Hombro |   
              |  | KATATE | Muñeca |   
              |  | KUBI | Cuello |   
              |  | KUBI SHIME | Estrangulacion |   
              |  | RYO TE KUBI SHIME | Estrangulacion con 2 manos |   
              |  | MUNE | Reves - Pecho |   
              |  | SODE | Manga |   
              |  | TE | Mano |   
              |  | TEKUBI | Muñeca |   
              |  | GYAKU KATATE DORI | Embargo del muñeca inverso |   
              |  | HIJI DORI | Embargo del codo |   
              |  | KATA DORI | Embargo del hombro |   
              |  | KATATE DORI | Embargo directo del muñeca |   
              |  | KATATE RYOTE DORI | Embargo de un muñeca a 2 manos |   
              |  | MUNE DORI | Embargo del revés |   
              |  | RYO KATA DORI | Embargo de los 2 hombros |   
              |  | RYO KATATE DORI | Embargo de los 2 muñecas |   
              |  | SODE DORI | Embargo de la manga |   
              |  | USHIRO ERI DORI | Embargo del cuello para atras |   
              |  | USHIRO RYO KATATE DORI | Embargo de los 2 muñecas para atras |   
              |  | USHIRO RYOTE DORI KUBI SHIME | Estrangulacion para atras con las 2 manos al altura del plexo |   
              |  | USHIRO TEKUBI KUBI DORI | Embargo de un muñeca para atras y estrangulacion |   
              |  | SHOMEN UCHI ou MEN UCHI | Golpe sobre el cumbre de la cabeza con el corte de la mano |   
              |  | MEN NO TANREN | Antiguo nombre de Sho Men Uchi |   
              |  | YOKOMEN UCHI | Golpe sobre le costado de la cabeza con el cortante de la mano |   
              |  | TSUKI | Puñetazo |   
              |  | GEDAN TSUKI | Puñetazo bajo |   
              |  | CHUDAN TSUKI | Puñetazo mediano |   
              |  | JODAN TSUKI | Puñetazo alto (en la cabeza) |   
              |  | ATEMI | Golpe sobre el cuerpo con la mano (relajamiento) |  | 
       
        |  | 
       
        | LOS NÚMEROS | 
       
        | 
             
              | IDEOGRAMA | TERMINO JAPONES | TRADUCCION |   
              |  | REI o ZERO | 0 |   
              |  | ICHI | 1 |   
              |  | NI | 2 |   
              |  | SAN | 3 |   
              |  | SHI o YON | 4 |   
              |  | GO | 5 |   
              |  | ROKU | 6 |   
              |  | SHICHI o NANA | 7 |   
              |  | HACHI | 8 |   
              |  | KYU | 9 |   
              |  | JU | 10 |   
              |  | JU ICHI | 11 |   
              |  | NI JU | 20 |   
              |  | HYAKU | 100 |   
              |  | SEN | 1.000 |   
              |  | ICHI MAN | 10.000 |   
              |  | ICHI OKU | 100.000.000 |  | 
       
        |  | 
       
        | LAS DIRECCIONES | 
       
        | 
             
              | IDEOGRAMA | TERMINO JAPONES | TRADUCCION |   
              |  | HIGASHI | Este |   
              |  | MINAMI | Sur |   
              |  | NISHI | Oeste |   
              |  | KITA | Norte |   
              |  | HIDARI | Izquierda |   
              |  | MIGI | Derecha |  | 
       
        |  | 
       
        |  | 
       
        | ©ARZ - Academia Ritsu Zen - Montreuil - Francia - 2000-2018 - Todos derechos reservados - http://www.arz.asso.fr | 
       
        |  |